工业级卡博特疏水气相二氧化硅 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 环保认证 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | ||||||||||
工业级 | 化妆 品级 | 食品级 | 药品级 | 磨擦 带电 | 比表面(m2/g) | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TS-610 | 二甲基二氯硅烷,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 125 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | ||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TS-620 | 二甲基二氯硅烷,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 200 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | ||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TS-622 | 二甲基二氯硅烷,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 220 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | ||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TS-710 | 聚二甲基硅氧烷,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 100 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | ||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TS-720 | 聚二甲基硅氧烷,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 强负电 | 100 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-7180 | 聚二甲基硅氧烷,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 强负电 | 110 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® TS-530 | 六甲基二硅氮烷 ,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 强负电 | 220 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® ULTRABOND | 聚二甲基硅氧烷,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 100 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | ||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TS 740 | 聚二甲基硅氧烷,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 105 ~ 145 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | 日本钟渊推荐用于改性硅酮胶里 | |||||
工业级卡博特亲水气相二氧化硅 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 环保认证 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | ||||||||||
工业级 | 化妆 品级 | 食品级 | 药品级 | 磨擦 带电 | 比表面(m2/g) | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||||||
Cabot | CAB-O-SIL® LM-150 | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 轻负电 | 150 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® DURAMOLD™ 2150 | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 轻负电 | 244-277 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® MS 60 | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 轻负电 | 244-277 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® M-5 | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 轻负电 | 200 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® H-300 | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 轻负电 | 300 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® EH-5 | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 轻负电 | 380 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® CLARUSTM 3160 | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 轻负电 | 370-430 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SIL® M3KD | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | ◆ | / | / | 轻负电 | 200 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
卡博特气相二氧化硅分散液 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 环保认证 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | ||||||||||
工业级 | 化妆 品级 | 食品级 | 药品级 | 磨擦 带电 | 比表面(m2/g) | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||||||
Cabot | CAB-O-SPERSE 1015A | 二氧化硅分散液 | ◆ | ◆ | / | / | 6 | 15 | 25kg | 1000kg | 塑料桶 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SPERSE 1020K | 二氧化硅分散液 | ◆ | ◆ | / | / | 9.5 | 20 | 25kg | 1000kg | 塑料桶 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SPERSE 1030K | 二氧化硅分散液 | ◆ | ◆ | / | / | 10 | 30 | 25kg | 1000kg | 塑料桶 | 24 | |||||
Cabot | CAB-O-SPERSE 2020K | 二氧化硅分散液 | ◆ | ◆ | / | / | 9 | 20 | 25kg | 1000kg | 塑料桶 | 24 | |||||
医药级卡博特亲水气相二氧化硅 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 环保认证 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | ||||||||||
工业级 | 化妆 品级 | 食品级 | 药品级 | 磨擦 带电 | 比表面(m2/g) | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||||||
Cabot | CAB-O-SIL® M-5P | 表面未处理,纳米二氧化硅 | / | / | / | ◆ | 轻负电 | 150 | 10kg | 180kg | 纸袋 | 24 | |||||
工业级卡博特气相法三氧化二铝 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 环保认证 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | ||||||||||
工业级 | 化妆 品级 | 食品级 | 药品级 | 磨擦 带电 | 比表面(m2/g) | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||||||
Cabot | SpectrAI ® 100 | 表面未处理,纳米三氧化二铝 | ◆ | / | / | / | 正电 | 95 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | SpectrAI ® 81 | 表面未处理,纳米三氧化二铝 | ◆ | / | / | / | 正电 | 80 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||
Cabot | SpectrAI ® 51 | 表面未处理,纳米三氧化二铝 | ◆ | / | / | / | 正电 | 55 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||
化妆品级卡博特气相法三氧化二铝 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 环保认证 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | ||||||||||
工业级 | 化妆 品级 | 食品级 | 药品级 | 磨擦 带电 | 比表面(m2/g) | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||||||
Cabot | SpectrAI ® PC-401 | 表面未处理,纳米三氧化二铝 | / | ◆ | / | / | / | / | 10kg | 180kg | 24 | 24 | |||||
电子级卡博特气相法二氧化硅 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 环保认证 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | ||||||||||
工业级 | 化妆 品级 | 食品级 | 药品级 | 磨擦 带电 | 比表面(m2/g) | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||||||
Cabot | CAB-O-SIL® EL-90 | 表面未处理,纳米二氧化硅 | ◆ | / | / | / | / | 90 | 10kg | 160kg | 24 | 24 | 蕊片打磨、电子级纳米二氧化硅 | ||||
墨粉用气相法二氧化硅 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | |||||||||||
粒径 (nm) | 比表面(m2/g) | 二氧化硅磨擦带电(uC/g) | 墨粉磨擦带电(uC/g) | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-810G | HMDZ | 8 | 220 | -500 | -100 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-811F | HMDZ | 8 | 230 | -550 | -110 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-815F | HMDZ/PDMS | 8 | 140 | -350 | -90 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-828F | Cylic/HMDZ | 8 | 230 | -250 | -80 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-820F | Cylic/HMDZ | 8 | 210 | 550 | -10 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-308F | PDMS | 12 | 120 | -400 | -80 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-7180 | PDMS | 16 | 110 | -550 | -70 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-709F | DiMeDi | 18 | 130 | -550 | -60 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-7120 | Cylic/HMDZ | 18 | 110 | 500 | -25 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-6110G | HMDZ | 23 | 85 | -350 | -70 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-6120F | Cylic/HMDZ | 23 | 75 | 350 | -20 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-5110 | HMDZ | 37 | 60 | -500 | -55 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-5115F | HMDZ | 37 | 60 | -500 | -60 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-5180 | PDMZ | 37 | 30 | -200 | -50 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-5185F | HMDZ | 37 | 60 | -500 | -55 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-C413 | HMDZ | 50 | 55 | -400 | -50 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-C390 | OTES | 65 | 50 | -250 | -40 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-C243 | OTES/HMDZ | 85 | 40 | -200 | -35 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-C110 | HMDZ | 115 | 30 | -400 | -30 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-C191 | OTES | 115 | 30 | -150 | -30 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | CAB-O-SIL® TG-C6020N | HMDZ | 200 | 30 | -400 | -40 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 | |||||||
Cabot | ATLAS | HMDZ | 100 | 35 | -225 | -30 | 10kg | 200kg | 纸袋 | 24 |
银潢(上海)实业有限公司 备案号:沪ICP备17039710号-1