水乳液型 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | |||||||||||
外观 | 离子 | 固体份(%) | FDA | 化纤 | 棉 | 无纺布 | 纸浆 | 防水 | 防油 | 防酒精 | 整桶 |
包装 形式 | |||||
AsahiGuard | AG-E081 | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 弱阳 | 30% | X | √ | √ | 耐洗 | 耐洗 | 200kg | 塑料桶 | 24 | 适合加工化纤、棉以及其混纺面料,赋予其优异的耐洗防水防油性 | |||
AsahiGuard | AG-E082 | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 弱阳 | 20% | X | √ | √ | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 适合加工各类面料和无纺布,赋予其优异的防水防油性和防污性(脏污易擦除) | ||
AsahiGuard | AG-E092 | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 弱阳 | 20% | X | √ | √ | 柔软 | 柔软 | 200kg | 塑料桶 | 24 | 适合加工化纤以及天然纤维,加工后手感柔软,同时赋予其良好的防水防油性 | |||
AsahiGuard | AG-E500D | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 弱阳 | 30% | X | √ | 柔软+耐暴雨 | 柔软 | 200kg | 塑料桶 | 24 | 适合加工化纤,加工后手感柔软,同时赋予其优异的耐洗防水性,并可通过长时间暴雨测试 | ||||
AsahiGuard | AG-E550D | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 非离子 | 30% | X | √ | √ | √ | 耐洗 | √ | √√√ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 与各类助剂的并用性良好,适合加工各利面料,赋予其优良的耐洗防水性,同时赋予无纺岂有此理优良的抗液性 | |
AsahiGuard | AG-E7800 | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 弱阳 | 20% | X | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 可赋予各种面料优良的防水性 | ||||
AsahiGuard | AG-E7500B | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 弱阳 | 25% | X | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 可赋予各种面料优良的防水性 | ||||
AsahiGuard | AG-E600 | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 两性 | 25% | X | 丙纶 | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 适合加工聚丙烯无纺布,赋予其优异的抗酒精性,并且于抗静电剂和渗透剂的并用性良好 | |||||
AsahiGuard | AG-E700D | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 弱阳 | 30% | X | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 适合加工化纤,赋予其耐洗防水防油性,同时应用于透湿防水薄膜的加工 | ||||
AsahiGuard | AG-E300D | 碳六氟防水剂 | 乳白色液体 | 非离子 | 30% | X | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 |
与各类树脂以及粘合剂的并用性良好,适用于各种工业产品,由于其非离子特性,主要用于与其它乳液或树脂复配用 |
水分散液型 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | |||||||||||
外观 | 离子 | 固体份(%) | FDA | 化纤 | 棉 | 无纺布 | 纸浆 | 防水 | 防油 | 防酒精 | 整桶 |
包装 形式 | |||||
AsahiGuard | AG-E100 | 碳六氟防水剂 | 乳黄色液体 | 弱阳 | 20% | √ | 涤纶 | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 适合加工涤纶,棉以及其混纺面料,赋予其防水防油性 | |||
AsahiGuard | AG-E060 | 碳六氟防水剂 | 乳黄色液体 | 弱阳 | 20% | √ | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 无PFOA,用于加工纸类及纸浆模塑产品,赋予其防水防油性。符合FDA、BfR等欧美国家的食品接触物质认证,被广泛用于各类包装上,纸餐模具浆内添加,纸张浆内添加,也可应用于表面施胶或者涂布工艺 | ||||
AsahiGuard | AG-E070 | 碳六氟防水剂 | 乳黄色液体 | 弱阳 | 25% | √ | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 同上 | ||||
AsahiGuard | AG-E080 | 碳六氟防水剂 | 乳黄色液体 | 阴离子 | 15% | √ | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 | 同上 | ||||
AsahiGuard | AG-E860 | 碳六氟防水剂 | 乳黄色液体 | 弱阳 | 20% | √ | √ | √ | √ | 200kg | 塑料桶 | 24 |
同上 |
银潢(上海)实业有限公司 备案号:沪ICP备17039710号-1