链引发剂 | ||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 性能指标 | 应用特点 | ||||||||||
外观 | 离子 | 固体份(%) | 重金属 (%) | 活性氧 (%) | 游离酸 (%) | 水份(%) | 分解温度 (℃) | 储存温度 (℃) | 比重 (g/cm3) | 水不溶物 (%) | ||||
United | APS(Ammonium persulfate) | 过二硫酸铵 | 白色结晶 | / | > 98.5 | <0.000 5 | >6.90 | <0.1 | <0.1 | >60 | <30 | 1.98 | <0.005 | 乳胶或丙烯酸单体聚合液、醋酸乙烯、氯乙烯等产品的引发剂,同时也 是苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等胶体发生共聚作用的引发剂。用量:0.1-0.5% NPS(SPS),温度:75-95℃。 |
United | KPS(Potassium persulfate) | 过二硫酸钾 | 白色结晶 | / | > 99.0 | <0.001 | >5.85 | <0.1 | <0.05 | >60 | <30 | 2.48 | <0.007 | 同上 |
United | NPS (Sodium persulfate) | 过二硫酸钠 | 白色结晶 | / | > 99.0 | <0.001 | >6.65 | / | <0.05 | >65 | <30 | 2.48 | <0.005 | 同上 |
银潢(上海)实业有限公司 备案号:沪ICP备17039710号-1