碳黑颜料 | |||||||||||||||||
供应商 | 产品名称 | 化学结构 | 性能指标 | 包装 | 保质期 (月) | 应用特点 | |||||||||||
外观 | 粒径(nm) | 固含(%) | 比表面(g/m2) | 吸油值(ml/100g) | 着色力 | 表面处理 | 挥发速度 | 比重(g/cm3) | 生物降解性 | 整包 | 整托 | 包装 形式 | |||||
Cabot | ★EMPEROR®2000 | 高色素 | 粉末 | / | 100 | / | / | / | / | / | / | / | 15kg | 630kg | 纸袋 | 24 | 极高黑度,非常易分散,适用于水性或极性溶剂配方 |
Cabot | ★EMPEROR®1800 | 高色素 | 粉末 | / | 100 | / | / | / | / | / | / | / | 15kg | 630kg | 纸袋 | 24 | 极高黑度,非常易分散,适用于水性或极性溶剂配方 |
Cabot | ★MONARCH®1400 | 高色素 | 粉末 | 13 | 100 | 560 | 90 | 114 | / | / | / | / | 12.5kg | 525kg | 纸袋 | 24 | 高黑度,蓝相 |
Cabot | ★MONARCH®1300 | 高色素 | 粉末 | 13 | 100 | 560 | 100 | 114 | 氧化处理 | / | / | / | 12.5kg | 525kg | 纸袋 | 24 | 高黑度 |
Cabot | ★BLACK PEARLS® 1300 | 高色素 | 粉末 | 14 | 100 | 565 | 100 | 114 | 氧化处理 | / | / | / | 25kg | 1000kg | 纸袋 | 24 | 高黑度,高蓝相 |
Cabot | EMPEROR®1200 | 高色素 | 粉末 | / | 100 | / | / | / | 处理 | / | / | / | 25kg | 1000kg | 纸袋 | 24 | 较高黑度,高蓝相,非常溶易分散 |
Cabot | MONARCH®1000 | 高色素 | 粉末 | 16 | 100 | 343 | 110 | 146 | / | / | / | / | 10kg | 350kg | 纸袋 | 24 | 中高色度的纯黑色应用 |
Cabot | EMPEROR®1600 | 高色素 | 颗粒状 | / | 100 | / | / | / | 处理 | / | / | / | 25kg | 1000kg | 纸袋 | 24 | 高黑度,蓝,粒状 |
Cabot | MONARCH®900 | 中色素 | 粉末 | 15 | 100 | 230 | 64 | 151 | / | / | / | / | 10kg | 400kg | 纸袋 | 24 | 中色素,调色为主,硅酮胶在用 |
Cabot | MONARCH®800 | 中色素 | 粉末 | 17 | 100 | 210 | 74 | 148 | / | / | / | / | 10kg | 400kg | 纸袋 | 24 | 色度较强与分散性有良好的平衡 |
Cabot | ★MONARCH®880 | 中色素 | 粉末 | 16 | 100 | 220 | 112 | 153 | / | / | / | / | 10kg | 250kg | 纸袋 | 24 | 易分散,纯黑色体系和调色用 |
Cabot | ★CSX920 | 普通色素 | 粉末 | 23 | 100 | 139 | 62 | 128 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 纸袋 | 24 | 在涂料中有极佳的分散性和稳定性,黑度好,导电性低 |
Cabot | ★CSX727 | 普通色素 | 粉末 | 14 | 100 | 227 | 63 | 150 | / | / | / | / | 10kg | 350kg | 纸袋 | 24 | 易分散,纯黑色体系和调色用 |
Cabot | ★Mougl-L | 普通色素 | 粉末 | 24 | 100 | 138 | 62 | 130 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 纸袋 | 24 | 易分散,导电性低 |
Cabot | REGAL® 660R | 普通色素 | 粉末 | 24 | 100 | 112 | 65 | 137 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 纸袋 | 24 | 高的色强度和低粘度 |
Cabot | REGAL® 400R | 普通色素 | 粉末 | 25 | 100 | 96 | 71 | 115 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 纸袋 | 24 | 良好的黑度与着色力,流动性好 |
Cabot | ★CSX935 | 普通色素 | 粉末 | 25 | 100 | 98 | 71 | 113 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 纸袋 | 24 | 流动性好,黑度好 |
Cabot | REGAL® 330R | 普通色素 | 粉末 | 25 | 100 | 94 | 65 | 122 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 纸袋 | 24 | 易分散,低粘度,粉末涂料用的较多 |
Cabot | REGAL® 250R | 普通色素 | 粉末 | 34 | 100 | 55 | 46 | 100 | / | / | / | / | 10kg | 560kg | 纸袋 | 24 | 良好的黑度与着色力,流动性好 |
Cabot | REGAL® 99R | 普通色素 | 粉末 | 38 | 100 | 46 | 65 | 97 | / | / | / | / | 10kg | 560kg | 纸袋 | 24 | 分散性好,蓝相通用型碳黑 |
Cabot | MONARCH®460 | 普通色素 | 粉末 | 27 | 100 | 84 | 103 | 102 | / | / | / | / | 12.5kg | 600kg | 纸袋 | 24 | 良好的分散性,通用性强, 硅酮胶在用 |
Cabot | MONARCH®570 | 普通色素 | 粉末 | 24 | 100 | 110 | 114 | 115 | / | / | / | / | 10kg | 520kg | 纸袋 | 24 | 通用型,用于纯黑色体系和调色配方,易分散,低粘度;硅酮胶在用 |
Cabot | Mougl-E | 普通色素 | 粉末 | / | 100 | 51 | 48 | 88 | / | / | / | / | 10kg | 490kg | 纸袋 | 24 | 通用型,用于纯黑色体系和调色配方,易分散,低粘度 |
Cabot | ★Mougl-H | 普通色素 | 粉末 | 25 | 100 | 125 | 100 | 108 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 纸袋 | 24 | 通用型,用于纯黑色体系和调色配方,易分散,低粘度, 对应三菱MP100和 欧励隆 Printex U |
Cabot | DL-430 | 普通色素 | 颗粒状 | 27 | 100 | 78 | 72 | 109 | / | / | / | / | 25kg | 1250kg | 纸袋 | 24 | 低色素,性价比高,颗粒状,调色,水墨,粉末涂料应用广 |
Cabot | DL-3 | 普通色素 | 颗粒状 | / | 100 | 74 | 102 | 104 | / | / | / | / | 20kg | 1000kg | 纸袋 | 24 | 低色素,性价比高,颗粒状,调色,水墨,粉末涂料应用广 |
Cabot | BLACK PEARLS® 280 | 调色用炭黑 | 粉末 | 41 | 100 | 42 | 121 | 60 | / | / | / | / | 20kg | 600kg | 纸袋 | 24 | 与钛白粉一起有极好的蓝相和高着色力 |
Cabot | M120 | 调色用炭黑 | 粉末 | 75 | 100 | 25 | 72 | 56 | / | / | / | / | 15kg | 600kg | 纸袋 | 24 | 比BP280更容易分散 |
Cabot | VXC72R/72 | 导电炭黑 | 粉末 | 30 | 100 | 254 | 192 | 87 | / | / | / | / | 5kg | 150kg | 纸袋 | 24 | 粉状导电炭黑,很容易使用于涂料配方中 |
Cabot | CXS946 | 导电炭黑 | 粉末 | / | 100 | / | 450 | / | / | / | / | / | 15kg | 750kg | 纸袋 | 24 | 极佳的导电性,所以添加量较低就能达到效果,良好的分散性,可以提升表面效果 |
Cabot | ★BLACK PEARLS® 4350 | 食品极炭黑 | 粉末 | 25 | 100 | 115 | 70 | 118 | / | / | / | / | 20kg | 1100kg | 纸袋 | 24 | 符合FDA和化妆品级标准 |
银潢(上海)实业有限公司 备案号:沪ICP备17039710号-1